| 功能 | 接口路径 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 图片生成 | /v1/images/generations | POST | 文生图(同步返回) |
https://api.numspirit.com/Content-Type: application/json
Authorization: Bearer sk-silievo-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx注意: sk-silievo-开头的 API Key 需要通过平台官网 https://numspirit.com 申请。
{
"prompt": "孙悟空在天空上飞行,他正在追赶一个妖怪!",
"model": "gpt-image-2",
"size": "1024x1024",
"quality": "high",
"output_compression": 100,
"output_format": "png",
"n": 1
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
prompt | string | 是 | 提示词,描述要生成的图片内容。支持中英文,建议详细描述以获得更好效果。 |
model | string | 是 | 模型名称,固定值为 gpt-image-2 |
size | string | 是 | 图片尺寸,可选值见下表 |
quality | string | 是 | 图片质量,可选值:low(低)、medium(中)、high(高) |
output_compression | integer | 否 | 输出压缩比例,默认 100(100%不压缩),范围 1-100 |
output_format | string | 否 | 输出格式,默认 png,可选值:png、jpeg、webp |
n | integer | 否 | 生成数量,默认 1,范围 1-10 |
| 尺寸值 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
1024x1024 | 正方形 1:1 | 通用场景、头像、图标 |
1440x2560 | 竖屏 9:16 | 手机壁纸、海报 |
2560x1440 | 横屏 16:9 | 电脑壁纸、PPT背景 |
1280x3840 | 超长竖屏 1:3 | 长图、Banner |
3840x1280 | 超宽横屏 3:1 | 全景图、宽屏Banner |
| 质量等级 | 说明 | 价格倍率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
low | 低质量 | 基准价格 | 快速预览、草图 |
medium | 中等质量 | 约 8.5x | 日常使用 |
high | 高质量 | 约 17x | 专业出图、印刷 |
价格参考: 不同尺寸和质量等级的价格不同,详见文末价格表。
{
"created": 1781526551,
"background": "opaque",
"data": [
{
"b64_json": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mNk+M9QDwADhgZClyfqUQAAAABJRU5ErkJggg=="
}
],
"output_format": "png",
"quality": "high",
"size": "1024x1024",
"usage": {
"input_tokens": 22,
"input_tokens_details": {
"image_tokens": 0,
"text_tokens": 22
},
"output_tokens": 139,
"output_tokens_details": {
"image_tokens": 139,
"text_tokens": 0
},
"total_tokens": 161
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
created | integer | 生成时间戳(Unix时间) |
background | string | 背景类型,通常为 opaque |
data | array | 生成的图片列表,每项包含 b64_json(Base64编码的图片数据) |
output_format | string | 实际输出格式 |
quality | string | 实际输出质量 |
size | string | 实际输出尺寸 |
usage | object | Token用量统计,用于计费 |
{
"usage": {
"input_tokens": 22, // 输入文本token数
"input_tokens_details": {
"image_tokens": 0, // 输入图像token数(文生图为0)
"text_tokens": 22 // 输入文本token数
},
"output_tokens": 139, // 输出token数
"output_tokens_details": {
"image_tokens": 139, // 输出图像token数
"text_tokens": 0 // 输出文本token数
},
"total_tokens": 161 // 总token数
}
}| 计费项 | 价格(美元/百万Token) | 说明 |
|---|---|---|
| 输入文本 Token | $5 | prompt 文本的 token 数 |
| 输入图像 Token | $8 | 输入图像的 token 数(文生图为0) |
| 输出图像 Token | $30 | 生成图像的 token 数 |
注意: 以下价格为参考值,实际价格因提示词复杂度、输出图像内容等因素会有差异。
| 尺寸 | 质量 | 预估价格(人民币) |
|---|---|---|
| 1024x1024 | low | 约 ¥0.041 |
| 1024x1024 | medium | 约 ¥0.35 |
| 1024x1024 | high | 约 ¥0.71 |
| 1440x2560 | low | 约 ¥0.042 |
| 1440x2560 | medium | 约 ¥0.36 |
| 1440x2560 | high | 约 ¥0.75 |
| 2560x1440 | low | 约 ¥0.042 |
| 2560x1440 | medium | 约 ¥0.36 |
| 2560x1440 | high | 约 ¥0.75 |
| 1280x3840 | low | 约 ¥0.029 |
| 1280x3840 | medium | 约 ¥0.27 |
| 1280x3840 | high | 约 ¥1.08 |
| 3840x1280 | low | 约 ¥0.029 |
| 3840x1280 | medium | 约 ¥0.27 |
| 3840x1280 | high | 约 ¥1.08 |
输入文本 Token: 16
输出图像 Token: 139
总 Token: 155
计费 = (5 × 16 + 30 × 139) × 6.8 / 1,000,000
= (80 + 4170) × 6.8 / 1,000,000
= 4250 × 6.8 / 1,000,000
≈ 0.029 元| 错误类型 | HTTP 状态码 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
invalid_request | 400 | 请求参数错误 | 检查请求体 JSON 格式和必填字段 |
auth_error | 401 | 认证失败 | 检查 API Key 是否正确 |
quota_exceeded | 402 | 余额不足 | 充值或联系客服 |
service_unavailable | 503 | 图片生成服务未配置 | 检查 model 参数是否正确 |
upstream_error | 502/500 | 上游 API 错误 | 稍后重试或联系客服 |
{
"error": {
"message": "请求参数错误: 图片质量取值非法,必须是指定的3个之一(low、medium、high)",
"type": "invalid_request_error",
"code": "invalid_request"
}
}| 使用场景 | 推荐尺寸 |
|---|---|
| 社交媒体头像 | 1024x1024 |
| 手机壁纸 | 1440x2560 |
| 电脑壁纸 | 2560x1440 |
| 微信公众号封面 | 1280x3840 |
| 网站 Banner | 3840x1280 |
| 使用场景 | 推荐质量 | 说明 |
|---|---|---|
| 快速预览、草图 | low | 生成速度快,成本低 |
| 日常使用、社交媒体 | medium | 平衡质量与成本 |
| 专业出图、印刷 | high | 最高质量,细节丰富 |